人才类别 | 房票补贴 | 安家补贴 |
全日制博士、正高职称 | 50万元 | 25万元 |
全日制硕士、副高职称、高级技师 | 30万元 | 15万元 |
“双一流”全日制本科、QS世界大学排名前500本科 | 20万元 | |
其他全日制本科 | 10万元 | 10万元 |
技师 | 10万元 | 7.5万元 |
全日制专科高职 | 5万元 | 1.8万元 |
人才政策相关解答联系 张老师 0575—82138562
附件:上虞区秋季专列岗位需求汇总
人才类别 | 房票补贴 | 安家补贴 |
全日制博士、正高职称 | 50万元 | 25万元 |
全日制硕士、副高职称、高级技师 | 30万元 | 15万元 |
“双一流”全日制本科、QS世界大学排名前500本科 | 20万元 | |
其他全日制本科 | 10万元 | 10万元 |
技师 | 10万元 | 7.5万元 |
全日制专科高职 | 5万元 | 1.8万元 |
人才政策相关解答联系 张老师 0575—82138562
附件:上虞区秋季专列岗位需求汇总