序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学历 | 报名岗位 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 史荣 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010589 | 合格 |
2 | 韩梦姣 | 女 | 工程造价 | 本科 | 安全员 | 18019010772 | 合格 |
3 | 张敏 | 女 | 工程造价 | 本科 | 安全员 | 18019010773 | 合格 |
4 | 闫河竹 | 女 | 工程造价 | 本科 | 安全员 | 18019010774 | 合格 |
5 | 孙元魁 | 男 | 工程造价 | 本科 | 材料员 | 18011110511 | 合格 |
6 | 郝冬东 | 男 | 工程造价 | 本科 | 安全员 | 18019010775 | 合格 |
7 | 陈永 | 男 | 土木工程 | 本科 | 土建施工员 | 18011010590 | 合格 |
8 | 李增辉 | 男 | 土木工程 | 本科 | 材料员 | 18011110512 | 合格 |
9 | 张可 | 男 | 土木工程 | 本科 | 土建施工员 | 18011010591 | 合格 |
10 | 卫丽君 | 女 | 土木工程 | 本科 | 土建施工员 | 18011010592 | 合格 |
11 | 张敏鑫 | 女 | 土木工程 | 本科 | 土建施工员 | 18011010593 | 合格 |
12 | 聂瑞锋 | 女 | 工程造价 | 本科 | 材料员 | 18011110513 | 合格 |
13 | 范睿琦 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140617 | 合格 |
14 | 李冉 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140618 | 合格 |
15 | 王子钧 | 男 | 工程造价 | 本科 | 材料员 | 18011110514 | 合格 |
16 | 刘津宇 | 女 | 工程造价 | 本科 | 材料员 | 18011110515 | 合格 |
17 | 南华宇 | 男 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140619 | 合格 |
18 | 宋达 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010594 | 合格 |
19 | 张誉丹 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140620 | 合格 |
20 | 李浩伟 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010595 | 合格 |
21 | 王玲 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140621 | 合格 |
22 | 孙梅 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140622 | 合格 |
23 | 张晋珲 | 男 | 工程造价 | 本科 | 安全员 | 18019010776 | 合格 |
24 | 田涵儒 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010596 | 合格 |
25 | 翟可鉴 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140623 | 合格 |
26 | 李文佳 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140624 | 合格 |
27 | 张荣 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140625 | 合格 |
28 | 李一帆 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010597 | 合格 |
29 | 于海蛟 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010598 | 合格 |
30 | 王超 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010599 | 合格 |
31 | 张雪健 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010600 | 合格 |
32 | 李泽旭 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010601 | 合格 |
33 | 廖鹏 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010602 | 合格 |
34 | 赵蓉蓉 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140626 | 合格 |
35 | 郭伟英 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140627 | 合格 |
36 | 王昱捷 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140628 | 合格 |
37 | 高明亮 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010603 | 合格 |
38 | 任磊 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010604 | 合格 |
39 | 李靖 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010605 | 合格 |
40 | 上官泽辉 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010606 | 合格 |
41 | 王慧兰 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140629 | 合格 |
42 | 贾宏瑞 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010607 | 合格 |
43 | 郑思 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140630 | 合格 |
44 | 刘怡汝 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140631 | 合格 |
45 | 马荟茗 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140632 | 合格 |
46 | 魏延婕 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140633 | 合格 |
47 | 侯欣慧 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140634 | 合格 |
48 | 杨舒涵 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010608 | 合格 |
49 | 邓沛瑶 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140635 | 合格 |
50 | 杨晨 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140636 | 合格 |
51 | 白羽赫 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140637 | 合格 |
52 | 常佳敏 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140638 | 合格 |
53 | 郝剑鑫 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140639 | 合格 |
54 | 王桓 | 男 | 工程造价 | 本科 | 材料员 | 18011110516 | 合格 |
55 | 左家伟 | 男 | 建设工程管理 | 专科 | 土建施工员 | 18011010609 | 合格 |
56 | 闫浩然 | 男 | 建设工程管理 | 专科 | 土建施工员 | 18011010610 | 合格 |
57 | 闫彪 | 男 | 建设工程管理 | 专科 | 土建施工员 | 18011010611 | 合格 |
58 | 王双学 | 男 | 建设工程管理 | 专科 | 土建施工员 | 18011010612 | 合格 |
59 | 乔亮 | 男 | 建设工程管理 | 专科 | 土建施工员 | 18011010614 | 合格 |
60 | 牛妍 | 女 | 建设工程管理 | 专科 | 资料员 | 18011140641 | 合格 |
61 | 李世鑫 | 男 | 建设工程管理 | 专科 | 土建施工员 | 18011010615 | 合格 |
62 | 蒋帅 | 男 | 建设工程管理 | 专科 | 土建施工员 | 18011010616 | 合格 |
63 | 江华 | 女 | 建设工程管理 | 专科 | 资料员 | 18011140642 | 合格 |
64 | 郭镶 | 女 | 建设工程管理 | 专科 | 资料员 | 18011140643 | 合格 |
65 | 张如今 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010617 | 合格 |
66 | 翟新宇 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010618 | 合格 |
67 | 张浩 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010619 | 合格 |
68 | 张晓甜 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140644 | 合格 |
69 | 常晋 | 男 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140645 | 合格 |
70 | 王昱森 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010620 | 合格 |
71 | 郭文可 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010621 | 合格 |
72 | 王丹妮 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140646 | 合格 |
73 | 张也 | 女 | 工程造价 | 本科 | 材料员 | 18011110517 | 合格 |
74 | 郑晓宇 | 女 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010622 | 合格 |
75 | 齐钰 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140647 | 合格 |
76 | 赵翼 | 女 | 工程造价 | 本科 | 材料员 | 18011110518 | 合格 |
77 | 杨彦磊 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010623 | 合格 |
78 | 刘进宇 | 女 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010624 | 合格 |
79 | 刘薇 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140648 | 合格 |
80 | 郝丽君 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140649 | 合格 |
81 | 孙一丹 | 女 | 工程造价 | 本科 | 材料员 | 18011110519 | 合格 |
82 | 高蓉 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140650 | 合格 |
83 | 晋铭阳 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010625 | 合格 |
84 | 李姝煜 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140651 | 合格 |
85 | 张靖 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140652 | 合格 |
86 | 于涛 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140653 | 合格 |
87 | 宋丹妮 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140654 | 合格 |
88 | 陈雯倩 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140655 | 合格 |
89 | 马文杰 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010626 | 合格 |
90 | 任烁洁 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140656 | 合格 |
91 | 卜博 | 女 | 工程造价 | 本科 | 材料员 | 18011110520 | 合格 |
92 | 赵若喧 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010627 | 合格 |
93 | 张鑫 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010628 | 合格 |
94 | 高敏 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140657 | 合格 |
95 | 李京浩 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010629 | 合格 |
96 | 潘苏宁 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010630 | 合格 |
97 | 赵劲轲 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010631 | 合格 |
98 | 白璐 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140658 | 合格 |
99 | 张楠 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010632 | 合格 |
100 | 王磊 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010633 | 合格 |
101 | 樊磊 | 男 | 工程造价 | 本科 | 安全员 | 18019010777 | 合格 |
102 | 张宇君 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010634 | 合格 |
103 | 杨冉 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140659 | 合格 |
104 | 郭睿珍 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140660 | 合格 |
105 | 王边卓 | 女 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010635 | 合格 |
106 | 李亚伟 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010636 | 合格 |
107 | 悦江婷 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140661 | 合格 |
108 | 韩智洋 | 女 | 工程造价 | 本科 | 材料员 | 18011110521 | 合格 |
109 | 孙慧君 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140662 | 合格 |
110 | 赵志萍 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140663 | 合格 |
111 | 刘婷 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140664 | 合格 |
112 | 魏君 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140665 | 合格 |
113 | 赵雅娜 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140666 | 合格 |
114 | 王佚婧 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140667 | 合格 |
115 | 郗文琴 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140668 | 合格 |
116 | 李泉成 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010637 | 合格 |
117 | 殷鑫 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010638 | 合格 |
118 | 商关满儿 | 女 | 工程造价 | 本科 | 安全员 | 18019010778 | 合格 |
119 | 白冰 | 男 | 工程管理 | 本科 | 材料员 | 18011110522 | 合格 |
120 | 曹子尧 | 男 | 工程管理 | 本科 | 材料员 | 18011110523 | 合格 |
121 | 段江涛 | 男 | 工程造价 | 专科 | 安全员 | 18019010779 | 合格 |
122 | 贾凯麟 | 女 | 工程造价 | 专科 | 资料员 | 18011140669 | 合格 |
123 | 田琳 | 女 | 工程造价 | 专科 | 资料员 | 18011140670 | 合格 |
124 | 索尹福 | 女 | 工程造价 | 专科 | 资料员 | 18011140671 | 合格 |
125 | 王晶 | 女 | 工程造价 | 专科 | 资料员 | 18011140672 | 合格 |
126 | 葛嘉怡 | 女 | 工程造价 | 专科 | 资料员 | 18011140673 | 合格 |
127 | 苗昕妮 | 女 | 工程造价 | 专科 | 资料员 | 18011140674 | 合格 |
128 | 李楚阳 | 女 | 工程造价 | 专科 | 资料员 | 18011140675 | 合格 |
129 | 张庆军 | 男 | 工程造价 | 专科 | 安全员 | 18019010780 | 合格 |
130 | 王容 | 女 | 工程造价 | 专科 | 资料员 | 18011140676 | 合格 |
131 | 朱超群 | 男 | 工程造价 | 专科 | 安全员 | 18019010781 | 合格 |
132 | 吴玺 | 男 | 工程造价 | 专科 | 土建施工员 | 18011010639 | 合格 |
133 | 杨文静 | 女 | 工程造价 | 专科 | 安全员 | 18019010782 | 合格 |
134 | 王宇峰 | 男 | 工程造价 | 专科 | 土建施工员 | 18011010640 | 合格 |
135 | 王造国 | 男 | 工程造价 | 专科 | 土建施工员 | 18011010641 | 合格 |
136 | 曾茜 | 女 | 工程造价 | 专科 | 资料员 | 18011140678 | 合格 |
137 | 李瑜芳 | 女 | 工程造价 | 专科 | 资料员 | 18011140679 | 合格 |
138 | 石文慧 | 女 | 工程造价 | 专科 | 资料员 | 18011140680 | 合格 |
139 | 武艳红 | 女 | 工程造价 | 专科 | 资料员 | 18011140681 | 合格 |
140 | 李彪 | 男 | 工程造价 | 专科 | 土建施工员 | 18011010642 | 合格 |
141 | 高羽 | 女 | 工程造价 | 专科 | 资料员 | 18011140682 | 合格 |
142 | 李俊虹 | 女 | 工程造价 | 专科 | 资料员 | 18011140683 | 合格 |
143 | 李佳馨 | 女 | 工程造价 | 专科 | 资料员 | 18011140684 | 合格 |
144 | 周斌 | 男 | 工程造价 | 专科 | 土建施工员 | 18011010643 | 合格 |
145 | 张慧 | 女 | 工程造价 | 专科 | 安全员 | 18019010784 | 合格 |
146 | 宋婷婷 | 女 | 工程造价 | 专科 | 安全员 | 18019010785 | 合格 |
147 | 韩璐瑶 | 男 | 工程管理 | 本科 | 材料员 | 18011110524 | 合格 |
148 | 吴嘉姮 | 女 | 工程管理 | 本科 | 材料员 | 18011110525 | 合格 |
149 | 梁泉鑫 | 男 | 工程管理 | 本科 | 资料员 | 18011140685 | 合格 |
150 | 樊顺 | 男 | 工程管理 | 本科 | 土建施工员 | 18011010644 | 合格 |
151 | 邸小榕 | 女 | 工程管理 | 本科 | 资料员 | 18011140686 | 合格 |
152 | 赵强 | 男 | 工程管理 | 本科 | 材料员 | 18011110526 | 合格 |
153 | 石林 | 男 | 工程管理 | 本科 | 材料员 | 18011110527 | 合格 |
154 | 上官璐 | 女 | 工程管理 | 本科 | 安全员 | 18019010786 | 合格 |
155 | 高思远 | 男 | 工程管理 | 本科 | 资料员 | 18011140687 | 合格 |
156 | 邢高平 | 女 | 工程管理 | 本科 | 资料员 | 18011140688 | 合格 |
157 | 范爱玲 | 女 | 工程管理 | 本科 | 材料员 | 18011110528 | 合格 |
158 | 郝文升 | 男 | 工程管理 | 本科 | 安全员 | 18019010787 | 合格 |
159 | 刘俊鹏 | 男 | 工程管理 | 本科 | 安全员 | 18019010788 | 合格 |
160 | 孟祥杰 | 男 | 工程管理 | 本科 | 土建施工员 | 18011010645 | 合格 |
161 | 纪拯 | 男 | 工程管理 | 本科 | 材料员 | 18011110529 | 合格 |
162 | 李博闻 | 男 | 工程管理 | 本科 | 安全员 | 18019010789 | 合格 |
163 | 张乾 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 土建施工员 | 18011010646 | 合格 |
164 | 张坤 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 土建施工员 | 18011010647 | 合格 |
165 | 阴帅博 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 土建施工员 | 18011010648 | 合格 |
166 | 杨小宇 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 土建施工员 | 18011010649 | 合格 |
167 | 杨潼 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 土建施工员 | 18011010650 | 合格 |
168 | 杨凯文 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 土建施工员 | 18011010651 | 合格 |
169 | 杨慧卿 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 土建施工员 | 18011010652 | 合格 |
170 | 薛宇鑫 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 土建施工员 | 18011010653 | 合格 |
171 | 徐昊敏 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 土建施工员 | 18011010654 | 合格 |
172 | 辛小虎 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 土建施工员 | 18011010655 | 合格 |
173 | 魏宇江 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 土建施工员 | 18011010656 | 合格 |
174 | 王永飞 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 土建施工员 | 18011010657 | 合格 |
175 | 卜莉莉 | 女 | 建筑工程技术 | 专科 | 资料员 | 18011140689 | 合格 |
176 | 毕洌波 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 安全员 | 18019010790 | 合格 |
177 | 白芳芳 | 女 | 建筑工程技术 | 专科 | 资料员 | 18011140690 | 合格 |
178 | 侯荣耀 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 土建施工员 | 18011010658 | 合格 |
179 | 孙策 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 土建施工员 | 18011010659 | 合格 |
180 | 史涛涛 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 安全员 | 18019010791 | 合格 |
181 | 刘宇超 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 土建施工员 | 18011010660 | 合格 |
182 | 刘香磊 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 土建施工员 | 18011010661 | 合格 |
183 | 曹世昌 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 土建施工员 | 18011010662 | 合格 |
184 | 邓雷雷 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 安全员 | 18019010792 | 合格 |
185 | 陈佳超 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 土建施工员 | 18011010663 | 合格 |
186 | 孟晨晨 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 土建施工员 | 18011010664 | 合格 |
187 | 宋梦梦 | 女 | 工程造价 | 专科 | 土建施工员 | 18011010665 | 合格 |
188 | 孙子豪 | 男 | 工程管理 | 本科 | 土建施工员 | 18011010666 | 合格 |
189 | 李琳琳 | 女 | 工程管理 | 本科 | 土建施工员 | 18011010667 | 合格 |
190 | 高 铬 | 女 | 工程管理 | 本科 | 土建施工员 | 18011010668 | 合格 |
191 | 常 渊 | 男 | 土木工程 | 本科 | 土建施工员 | 18011010669 | 合格 |
192 | 姚 路 | 男 | 土木工程 | 本科 | 资料员 | 18011140691 | 合格 |
193 | 张元禄 | 男 | 土木工程 | 本科 | 材料员 | 18011110530 | 合格 |
194 | 尹将屹 | 男 | 土木工程 | 本科 | 材料员 | 18011110531 | 合格 |
195 | 李 璐 | 男 | 土木工程 | 本科 | 土建施工员 | 18011010671 | 合格 |
196 | 董子豪 | 男 | 土木工程 | 本科 | 土建施工员 | 18011010672 | 合格 |
197 | 王 浩 | 男 | 工程造价 | 专科 | 土建施工员 | 18011010675 | 合格 |
198 | 南人瑞 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010676 | 合格 |
199 | 台冰琰 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140692 | 合格 |
200 | 徐 杰 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140693 | 合格 |
201 | 李佳惠 | 女 | 工程造价 | 本科 | 材料员 | 18011110532 | 合格 |
202 | 赵致尧 | 男 | 工程造价 | 本科 | 安全员 | 18019010794 | 合格 |
203 | 张之清 | 男 | 工程造价 | 本科 | 安全员 | 18019010795 | 合格 |
204 | 王 艺 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140694 | 合格 |
205 | 王 婧 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140695 | 合格 |
206 | 寇少强 | 男 | 工程管理 | 本科 | 资料员 | 18011140696 | 合格 |
207 | 崔敏 | 女 | 工程管理 | 本科 | 资料员 | 18011140697 | 合格 |
208 | 田昕 | 女 | 工程管理 | 本科 | 土建施工员 | 18011010677 | 合格 |
209 | 袁黎伟 | 男 | 工程管理 | 本科 | 土建施工员 | 18011010678 | 合格 |
210 | 曹步阳 | 男 | 工程管理 | 本科 | 土建施工员 | 18011010679 | 合格 |
211 | 李姣 | 女 | 工程管理 | 本科 | 材料员 | 18011110534 | 合格 |
212 | 卫麓玲 | 女 | 工程管理 | 本科 | 材料员 | 18011110535 | 合格 |
213 | 张 瑾 | 女 | 工程管理 | 本科 | 材料员 | 18011110536 | 合格 |
214 | 白瑜 | 女 | 土木工程 | 本科 | 资料员 | 18011140698 | 合格 |
215 | 张超 | 男 | 土木工程 | 本科 | 土建施工员 | 18011010680 | 合格 |
216 | 陈丽娟 | 女 | 土木工程 | 本科 | 材料员 | 18011110537 | 合格 |
217 | 郭磊磊 | 男 | 土木工程 | 本科 | 材料员 | 18011110538 | 合格 |
218 | 谭龙 | 男 | 土木工程 | 本科 | 土建施工员 | 18011010681 | 合格 |
219 | 高红梅 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140699 | 合格 |
220 | 张依宁 | 女 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010682 | 合格 |
221 | 张楚莹 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140700 | 合格 |
222 | 董润志 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140701 | 合格 |
223 | 李映昕 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140702 | 合格 |
224 | 宋玮蓉 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140703 | 合格 |
225 | 连运琦 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010683 | 合格 |
226 | 杨晋博 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140704 | 合格 |
227 | 刘纪婷 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140705 | 合格 |
228 | 刘露 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140706 | 合格 |
229 | 王浩杰 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010684 | 合格 |
230 | 王晋 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010685 | 合格 |
231 | 崔汝楠 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140707 | 合格 |
232 | 曹路琼 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140708 | 合格 |
233 | 师林瑶 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140709 | 合格 |
234 | 赵晨佐 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010686 | 合格 |
235 | 赵雨欣 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140710 | 合格 |
236 | 赵富强 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010687 | 合格 |
237 | 张勇 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010688 | 合格 |
238 | 张文帅 | 男 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140711 | 合格 |
239 | 张敏 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140712 | 合格 |
240 | 张力文 | 男 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140713 | 合格 |
241 | 张丹丹 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140715 | 合格 |
242 | 姚润泽 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010689 | 合格 |
243 | 杨丽霞 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140717 | 合格 |
244 | 薛蓉 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140718 | 合格 |
245 | 郗京燕 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140719 | 合格 |
246 | 吴雨芳 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140720 | 合格 |
247 | 魏敬博 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010690 | 合格 |
248 | 王曜 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010691 | 合格 |
249 | 王诗琦 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140721 | 合格 |
250 | 王磊 | 男 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140722 | 合格 |
251 | 孙芙蓉 | 女 | 工程造价 | 本科 | 材料员 | 18011110539 | 合格 |
252 | 施繁 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140723 | 合格 |
253 | 任冠宇 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140724 | 合格 |
254 | 钮雅萌 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140725 | 合格 |
255 | 穆萍 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140726 | 合格 |
256 | 芦鹏飞 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010692 | 合格 |
257 | 刘奇 | 男 | 工程造价 | 本科 | 材料员 | 18011110540 | 合格 |
258 | 刘佳乐 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140728 | 合格 |
259 | 李钰玲 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140729 | 合格 |
260 | 李雅琴 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140730 | 合格 |
261 | 李庭辉 | 男 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140731 | 合格 |
262 | 李建欢 | 男 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140732 | 合格 |
263 | 寇智芳 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140733 | 合格 |
264 | 车茹茹 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140734 | 合格 |
265 | 白格 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140735 | 合格 |
266 | 刘新倩 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140736 | 合格 |
267 | 李佳颖 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140737 | 合格 |
268 | 张佳丽 | 女 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010693 | 合格 |
269 | 张艺 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140738 | 合格 |
270 | 晋越 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010694 | 合格 |
271 | 任雅慧 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140739 | 合格 |
272 | 贺宇鸿 | 男 | 工程造价 | 本科 | 安全员 | 18019010796 | 合格 |
273 | 胡泽鹏 | 男 | 工程造价 | 本科 | 安全员 | 18019010797 | 合格 |
274 | 赵维渊 | 男 | 工程造价 | 本科 | 安全员 | 18019010798 | 合格 |
275 | 李煊文 | 男 | 工程造价 | 本科 | 安全员 | 18019010799 | 合格 |
276 | 郝宁 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010695 | 合格 |
277 | 王培杰 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010696 | 合格 |
278 | 秦嘉鹏 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010697 | 合格 |
279 | 孙紫东 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010698 | 合格 |
280 | 焦李丹 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140740 | 合格 |
281 | 侯林岚 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140741 | 合格 |
282 | 郝乾铭 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010699 | 合格 |
283 | 韩媛钰 | 女 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010700 | 合格 |
284 | 郭竞尧 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140742 | 合格 |
285 | 崔鑫 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140743 | 合格 |
286 | 车钰泽 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010701 | 合格 |
287 | 曹森 | 男 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010702 | 合格 |
288 | 王新宇 | 男 | 土木工程 | 本科 | 安全员 | 18019010800 | 合格 |
289 | 胡家齐 | 男 | 土木工程 | 本科 | 安全员 | 18019010801 | 合格 |
290 | 李云飞 | 男 | 土木工程 | 本科 | 土建施工员 | 18011010703 | 合格 |
291 | 张晓宇 | 女 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010704 | 合格 |
292 | 张泽帆 | 女 | 工程造价 | 本科 | 资料员 | 18011140744 | 合格 |
293 | 张婷 | 女 | 工程造价 | 本科 | 土建施工员 | 18011010705 | 合格 |
